DOCENCIA MASIVA A NIVEL INTERNACIONAL
-
Docencia Masiva a nivel Internacional COURSERA, MOOC: Formación docente basada en la práctica para desarrollar habilidades del siglo XXI.2019
-
COURSERA, MOOC: Hacia una práctica constructivista en el aula. > 46.000 inscritos.2015
DOCENCIA DOCTORADO
27 alumnos de Doctorado Graduados en temas de educación
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Título de tesis de Doctorado | Fecha de Graduación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabricatore | Papapietro | Carlo | Playability in action videogames: a theoretical design reference. | Enero, 2001 |
2 | Zurita | Alarcon | Gustavo | Computer supported collaborative learning activities and mobile technology. | Diciembre, 2003 |
3 | Aldunate | Vera | Roberto Guillermo | Mobile ad hoc networks for extreme interaction conditions among mobile co-located user. | Julio, 2004 |
4 | Garcia | Ramos | Lucy Esther | La brecha cognitiva: Una nueva dimensión de la brecha digital. | Enero, 2007 |
5 | Lagos | Cespedes | Maria Ester | The Interaction: Key Element for Studying Collaborative Learning Inside the Classroom. | Agosto, 2007 |
6 | Cortez | Cargill | Camila Rosario | Learning to Collaborate by Collaborating Through Technology. | Agosto, 2007 |
7 | Mitnik | Asun | Ruben Felipe | The Robot as an Autonomous Mediator Of The Learning Experience and the Social Interactions. | Abril, 2008 |
8 | Capponi | Marshall | Maria Francisca | Analysis of the social Behavior in Face to Face Collaboration Supported by Mobile Devices for the Design of Task Based Activities. | Abril, 2008 |
9 | Valdivia | Pinto | Ricardo Elias | Characterization of Collaborative Answer Negotiation Activities in Computer Science Courses. | Noviembre, 2008 |
10 | Infante | Gaete | Cristian Raul | Effective Appropriation by Teachers and Students of Collaborative Software Running on Conventional Technology. | Abril 2010 |
11 | Rodriguez | Valdes | Patricio Andres | Una metodología para la replicabilidad, masificación y transferencia de modelos pedagógicos apoyados con TICs. | Junio 2010 |
12 | Alvarez | Gomez | Claudio Javier | Implementing Constructivist Scaffolds Based on Mobile Computers for Supporting Face-to-Face Collaborative Learning. | Marzo 2011 |
13 | Echeverria | Galvez | Alejandro Andres | Implementation and classroom Integration of a Collaborative Videogame to Support Teaching Electrostatics Conceptually. | Junio 2012 |
14 | Verdugo | Toro | Renato Ignacio | The Emergence of Operative Knowledge. | Agosto 2013 |
15 | Alcoholado | Moenne | Cristian Felipe | Mouse-Based Ínterpersonal Computer for Individual Learning. | Agosto 2013 |
16 | Claro | Tagle | Magdalena Maria | Understanding chilean students’ digital skills | Septiembre 2014 |
17 | De Sousa | Becerra | Vagner | Educational video games using an interpersonal computer with a shared display: Learning and usability. | Enero 2015 |
18 | Calderon | Maureira | Juan Felipe | Specification, Design and formalization of collaborative pedagogical activities in the classroom: the case of languaje laboratory. | Enero 2015 |
19 | Diaz | Suarez | Anita Karina | Using Orchestration to Integrate Ict into the Eduactional Process. | Octubre 2015 |
20 | Rosen | Tal | Large-Group collaboration with pre.defined collaborative patterns of interaction. | Noviembre 2015 | |
21 | Caballero | Diaz | Daniela Constansa | Interactive Instruction with open collaborative-interaction mechanisms | Noviembre 2015 |
22 | Vasquez | Guerra | Andrea Fernanda | Technology-Supported Learning Strategies with self-paced learning and formative Assessment. | Septiembre 2016 |
23 | Gelerstein | Isla | Damian | Critical Thinking and Culture: A Model for Assessing and Describing Complex Abilities in Primary Schoolers | Marzo 2017 |
24 | Cordero | Kristina | Creating Digital Tools to Foster Literacy Learning at the elementary School Level | Agosto 2017 | |
25 | Madariaga | Bravo | Leonardo Andrés | User Experience Monitoring: A Path Towards Quality Of Service In the Educational System | Agosto, 2018 |
26 | Santana | Sepulveda | Macarena | Parents Participating in the Adolescent Students´ Learning Process: A Text Messages Intervention in the Math Class Context. | Enero, 2019 |
27 | Caceres | Murie | Martin Felipe | A model for the integration of Critical thinking in the classroom | Enero, 2019 |
04 alumnos de Doctorado Graduados en temas no relacionados con la educación.
1 | Sepúlveda | Fernández | Marcos | Modelación orientada al usuario, aplicación a la modelación de problemas de secuenciamiento y asignación de recursos | 1995 |
2 | Dombrovskaia |
| Lioubov | Una herramienta de modelación de problemas lineales basada en conocimiento | 1998 |
3 | Wechsler | Pizarro | Katia | Un modelo cognitivo para la recuperación de información en la Web | 2004 |
4 | Recabarren | Bahamondes | Matias | Cultural Divide and Its Implication for Web Usage | 2009 |
82 alumnos de Doctorado Graduados en temas de educación
82 alumnos de Doctorado Graduados en temas de educación
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Título de tesis de Magister | Fecha de Graduación | |
1 | Cardenas | Osco | Francisco Javier | Un Ambiente para Especificar Aplicaciones Pedagógicas de Aprestos Matemáticos. | 10-12-1997 |
2 | Peirano | Arrau | Isabel Margarita | Definición de un esquema de modelación de aplicaciones tutoriales autorreguladas | 10-12-1997 |
3 | Santelices | Ahues | Raul Andres | Un sistema para el reuso de componentes en videojuegos de acción bi-dimensionales | 19-07-2000 |
4 | Rodriguez | Tagle | Cristian Eduardo | Modelo de engine para videojuegos educativos en plataforma dedicada portátil | 26-01-2001 |
5 | Villaseca | Nieto | Cristobal Andres | Una metodología para implementar software en sistemas embebidos en independencia de prototipos de hardware. | 08-06-2001 |
6 | Zagal | Roberts | Jose Pablo | A model to support the design of multiplayer games | 27-07-1999 |
7 | Marchant | Martinez | Rodrigo Gabriel | Especificación del proceso de desarrollo de videojuegos con componentes educativos. | 29-07-1999 |
8 | Villalon | Dinamarca | Jorge Jose | Un modelo de agentes inteligentes para videojuegos | 07-09-2001 |
9 | Franco | Fuentes | Flavia Paola | Diseño y especificación de un juego colaborativo computacional móvil para el aprendizaje y desarrollo de habilidades en la resolución de problemas matemáticos en niños de educación básica entre 6 y 8 años | 02-01-2002 |
10 | Vidal | Du Belloy | Luis Andres | Conceptualización y modelamiento computacional de juegos colaborativos móviles. | 17-03-2003 |
11 | Rey | Sommer | Patricio Alberto | Comunicación agente-usuario en redes distribuidas móviles. | 06-11-2003 |
12 | Oyarce | Lopez | Sergio Hugo | Arquitectura de un sistema distribuido móvil para las mediaciones sociales. | 29-12-2003 |
13 | Salinas | Oye | Rodrigo Andres | Reconfiguración de grupos en MCSCL | 28-01-2004 |
14 | Chavez | Pena | Irene Macarena | Diseño de una actividad grupal que permite medir elementos de colaboración. | 28-01-2005 |
15 | Bolton | Dollenz | Joselyn Andrea | ¿Brecha digital o brecha cognitiva? Estudio exploratorio | 16-03-2005 |
16 | Echeverria | Galvez | Sebastian Jose | Comparative analysis of ad-hoc networks oriented to collaborative activities. | 29-12-2005 |
17 | Sfeir | Eblen | Farid | Design and implementation of a collaborative simulation framework. | 07-07-2006 |
18 | Reyes | Torres | Tomas Hernan | An ad Hoc network for face-to-face collaborative games in real time. | 15-12-2006 |
19 | Bustos | Andreu | Hernando Armes | Diseño de una estrategia de transferencia tecnológica en procesos educativos para instituciones de educación superior. | 04-10-2007 |
20 | Hidalgo | Brito | Pedro Alberto | Desarrollo y análisis de una arquitectura para una aplicación single display groupware | 28-12-2007 |
21 | Quiroga | Subiabre | Julian Ignacio | Computer supported collaborative learning ontology | 11-01-2008 |
22 | Weitz | Rotter | Juan Francisco | Co-Located collaborative learning video game with single display groupware | 03-07-2008 |
23 | Alvarez | Gomez | Claudio Javier | A framework to facilitate the development of software applications for mobile computer supported collaborative learning (MCSCL) | 14-11-2008 |
24 | Echeverria | Galvez | Alejandro Andres | Face to face Collaborative learning supported by mobile phones. | 17-01-2009 |
25 | Jimenez | Vial | Felipe Cristian | De MMORPG a juegos de rol presenciales en la sala de clases | 25-09-2009 |
26 | Calderon | Maureira | Juan Felipe | Estudio comparativo de usabilidad de una aplicación CSCL en diferentes plataformas de hardware. | 07-01-2010 |
27 | Muñoz | Urbancic | Cristian Alberto | Las TIC como apoyo a la implementación de estrategias de desarrollo profesional docente | 14-01-2010 |
28 | Garcia-Campo | Martin | Cristian Alejandro | A classroom multiplayer presential game to teach electrostatics. | 09-09-2010 |
29 | Szewkis | Sabah | Eyal Shai | Collaboration between large groups in the classroom. | 12-11-2010 |
30 | Verdugo | Toro | Renato Ignacio | Indisciplinary Interactions: Communicating Across Disciplinary and Cultural Boundaries. | 29-12-2010 |
31 | Gil | Ureta | Francisca Teresa | A classroom augmented reality game to teach electrostatics. | 29-12-2010 |
32 | Barros | Pereira | Leonardo Ignacio | A collaborative search model for computer-supported classroom activities. | 09-09-2011 |
33 | Albornoz | Riquelme | Daniela Rosario | Design of a micro script of collaborative search for educational purposes and its implementation through a computational tool. | 09-09-2011 |
34 | Gajardo | Rodriguez | Ignacio Jose | Design guidelines for classroom multiplayer presential games (CMPG). | 10-11-2011 |
35 | Amestica | Soto | Matias Max | Technologies comparison analysis for classroom multiplayer co-located collaborative videogames. | 07-12-2011 |
36 | Barrios | Jorquera | Enrique Arturo | A structured methodology for the design of games fot the conceptual understanding of physics. | 05-01-2012 |
37 | Tagle | Correa | Arturo Javier | Interactive learning: A comparison of individual and interpersonal computer technologies. | 17-01-2012 |
38 | Leclerc | Medina | Sandra Isidora | Exploring the relevance of Visual Aesthetics in Educational Videogames. | 11-10-2012 |
39 | Gomez | Zara | Diego Alonso | Apoyo para la escritura de ensayos académicos mediante hipermedios. | 06-12-2012 |
40 | Back | Rosinzki | Daniela | Modelo para la generación de actividades cooperativas y colaborativas para grupos pequeños. | 13-12-2012 |
41 | Alvarez | Solovioff | Sergio Alberto | Enseñanza interactiva apoyada por computador: Una experiencia con triángulos. | 27-12-2012 |
42 | Hernandez | Correa | Josefina Maria | Colaboración silenciosa en aula | 07-03-2013 |
43 | Wurman | Ventura | Gabriel | Desarrollo de videojuego de ejercitación aritmética para un computador interpersonal usando un mouse por niño en la sala de clases. | 13-06-2013 |
44 | Cori | Gronemeyer | Pedro Alejandro | The value of guidance when teaching science using an educational simulator. | 13-09-2013 |
45 | Buchi | Sagredo | Thomas | Un análisis del aprendizaje interactivo de aritmética entre sala de clases y laboratorio de computación. | 20-12-2013 |
46 | Lobo | Gunther | Maria Jesus | Análisis de colaboración cercana y distante en aula. | 17-01-2014 |
47 | Sciarresi | Urzua | Enzo Filippo | Evaluación del impacto en el aprendizaje de la instrucción de ortografía, considerando el conocimiento de los alumnos de la materia de estudio. | 14-03-2014 |
48 | Frohlich | Lopez | Raimundo | Análisis de la distribución del desempeño de los estudiantes en la prueba SIMCE en términos del dominio de los contenidos curriculares. | 25-09-2014 |
49 | Contreras | Jimenez | Jose Tomas | Colaboración silenciosa en grupos pequeños para la enseñanza de matemáticas. | 30-09-2014 |
50 | Caiceo | Duque | Jose Francisco | Modelo para diseñar videojuegos educativos pedagógicamente eficientes | 30-10-2014 |
51 | Andreu | Tamayo | Juan Jose | Shooters in the classroom: An analysis of the videogame genre as an educational tool. | 07-11-2014 |
52 | Grass | Bustos | Antonio Simon | Video juegos como herramientas de evaluación y comparación de aprendizaje con distintos formatos de respuesta. | 13-01-2015 |
53 | Santana | Sepulveda | Macarena Paz | Peso relativo de los ejes y habilidades curriculares en la predicción de éxito académico Simce: Un estudio longitudinal a escala nacional. | 22-01-2015 |
54 | Bisso | Manieu | Cristobal Ignacio | Factores de aula influyentes en el rendimiento académico en colegios de bajo desempeño. | 25-06-2015 |
55 | Peña | Martinez | David Andres | Un análisis del uso de tecnología para la colaboración silenciosa en el aprendizaje de lenguaje y comprensión lectora. | 26-06-2015 |
56 | Ibaseta | Nuñez | Valentina | Desarrollo de aplicación interactiva para motivar la lectura y producción narrativa. | 30-06-2015 |
57 | Valenzuela | Pavez | Beatriz Isabel | Análisis del comportamiento de las evaluaciones del sistema nacional de evaluación escolar. | 28-07-2015 |
58 | Otaiza | Romero | Maria Jose | Desarrollo de aplicación de fanfiction colaborativo. | 11-08-2015 |
59 | Valenzuela | Demarco | Jose Miguel | Análisis de las habilidades y dimensiones medidas en la prueba Simce de Lenguaje, Matemáticas y TIC mediante análisis factorial. | 14-08-2015 |
60 | Del Rio | Joglar | Rodrigo Fernando | Modelo de evaluación y diseño de test de pensamiento crítico en el Dominio de Lenguaje y Comunicación para educación primaria. | 14-08-2015 |
61 | Oteo | Morgan | Macarena Del Pilar | Comportamiento on-task y off-task: Un estudio usando un videojuego para la práctica de la aritmética. | 14-08-2015 |
62 | Martinez | Galarza | Tomas Ignacio | Evaluación del uso de multidispositivos y shared display como herramientas para la enseñanza colaborativa del lenguaje en alumnos de tercero básico. | 22-12-2015 |
63 | Carmach | Iturrieta | Ignacio Jose | Instrumento de evaluación dinámica basado en cómics para medir la comprensión lectora en alumnos de tercero básico. | 17-06-2016 |
64 | Marquinez | Vacarezza | Jose Tomas | CollPad 2, un scaffold colaborativo. Su impacto en el aprendizaje de geometría. | 26-08-2016 |
65 | Marroquin | Villagra | Matias Ignacio | Collpad 2 con argumentador: Aporte del argumentador en el aprendizaje y desarrollo de habilidades paralelas. | 07-10-2016 |
66 | Burq | Ceron | Isabelle Marguerite Florence | Diseño y evaluación de una herramienta de apoyo a la gestión de productos de información. | 23-12-2016 |
67 | Cortes | Lagos | Ana Maria | What we should learn at school. How discourses about purpose reflect educational difference. | 11-08-2017 |
68 | Lopez | Rojas | Felipe Ignacio | Diseño de un Test Interactivo para medir el nivel de pensamiento crítico en el área del razonamiento lógico-matemático para niños de 9 a 12 años. | 18-08-2017 |
69 | Espinoza | Urbina | Pablo Matias | Diseño y desarrollo de herramienta de evaluación formativa en línea, y uso de sistema de respuesta en aula para un modelo flipped classroom. | 13-10-2017 |
70 | Carmona | Penna | Raimundo Alejandro | Diseño y desarrollo de herramienta para cooperar en el involucramiento de apoderados en la educación de adolescentes en matemáticas. | 23-11-2017 |
71 | Diaz | Marquez De La Plata | Juan Jaime | Caracterización de un instrumento para medir y evaluar el pensamiento crítico a través de argumentación en alumnos de tercero y cuarto básico. | 18-12-2017 |
72 | Puga | Duran | Veronica Andrea | Combining data mining and econometric techniques: A case study on academic achievement. | 22-01-2018 |
73 | Saez | Nilo | Cristian Andres | Diseño e implementación de un sistema de retroalimentación basado en Planificación Automática para incentivar la comunicación dentro de grupos de niños en un juego colaborativo | 22-01-2018 |
74 | Espinosa | Mori | Diego Andres | Desarrollo de software móvil para apoyar enseñanza de escritura colaborativa en aulas de educación básica. | 25-01-2018 |
75 | Castillo | Figueroa | Cristobal Javier | Diseño e implementación de un instrumento para medir dimensiones culturales en colegios. | 26-01-2018 |
76 | Vargas | Silva | Simon Alejandro | Desarrollo de la Retroalimentación mediante plataforma colaborativa. | 26-01-2018 |
77 | García-Huidobro | Castro | Jorge Andrés | Análisis de la influencia de factores laborales en la explicación de los resultados académicos de educación básica en Chile. | 13-03-2018 |
78 | Piza | Leria | Sebastian | Estudio de la reacción de los apoderados al involucrarse en tareas no académicas de sus pupilos. | 17-05-2018 |
79 | Gardulski | Budinich | Vicente Jose | Diseño, desarrollo y usabilidad de software matemático para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula. | 01-06-2018 |
80 | Rojas | Miranda | Matias Ignacio | Diseño y desarrollo de un instrumento para medir resolución colaborativa de problemas con agentes en el grupo de trabajo. | 24-08-2018 |
81 | Steinsapir | Apt | Kevin Jack | Medición de la creatividad a través del pensamiento divergente. | 25-09-2018 |
82 | Martin | Tarud | Vicente Reinaldo | Diseño y desarrollo de herramienta para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y su implementación en un modelo flipped classroom. | 4-03-2019 |
04 alumnos de Doctorado Graduados en temas no relacionados con la educación.
04 alumnos de Doctorado Graduados en temas no relacionados con la educación.
Apellido paterno | Apellido materno | Nombre | Título Tesis | Año Graduación | |
1 | Asahi | Kodama | Kenzo Javier | Desarrollo de una metodología de gestión del conocimiento: Adquisición y transferencia de conocimiento en una organización. | 2003 |
2 | Baeza | Contreras | Rodrigo Gaston | Diseño de un Ambiente Gráfico para un Generador de Heurísticas orientado a la Búsqueda Global. | 1996 |
3 | Castillo | Loyola | Mariana Pilar | Elaboración de un Sistema Experto para el Diagnóstico de Conflictos. | 1995 |
4 | Clandestino | Serqueira | Claudia Lorena | Una Herramienta para Solucionar Porblemas de Planificación de Turnos. | 1991 |
5 | Cobian | Martinez | Agustin Gerardo | Herramientas Genéricas para el Desarrollo de Aplicaciones Gráficas. | 1994 |
6 | Fischer | Gesche | Robert Michael | Una Metodología de Apoyo a la Modelación de Procesos de Negocios. | 1996 |
7 | Gaete | Iturra | Claudia Georgina | Un Sistema Basado en Conocimiento para la Planificación de Estiba de Naves. | 1993 |
8 | Garcia | Donoso | Francisco Gabriel | Un Modelo de MRP II Aplicado a la Planificación de Varias Plantas. | 1994 |
9 | Ghidini | Garcia | Renzo Angelo | Visiplan: Un Paso Más Allá de los Paradigmas de la Modelación Tradicional. | 1993 |
10 | Hernandez | Giugliano | Olivar Esteban | Tta. en el Estado del Arte de los Sistemas MRP II. | 1993 |
11 | Hoyl | Moreno | Jorge Alfredo | Un Sistema Heurístico para Planificación de Necesidades de Material con Consideraciones de Capacidad y Asignación Dinámica de Inventarios. | 1991 |
12 | Ilabaca | Moreno | Jose Ramon | Interfaces Gráficas para Sistemas Expertos: Una Metodología de Desarrollo. | 1992 |
13 | Jara | Donoso | Sebastian Martin | Configuración, costo y nivel de servicio de flotas de distribución de carga | 2001 |
14 | Kostner | Manriquez | Juan Luis | Un medio de pago digital para uso masivo | 2006 |
15 | Laval | Molkenbuhr | Ernesto | Una Herramienta para Optimización de Secuencias Utilizando Técnicas No Convencionales. | 1991 |
16 | Leon | Martinez | Gerardo Marcelo | Diseño e Implementación de un Generador de Motores de Inferencia Heurísticos. | 1996 |
17 | Levys | Veit | Patricia Denise | Modelación Basada en Conocimiento para Resolver Problemas de Planificación y Asignación de Recursos. | 1993 |
18 | Marañón | Gaete | Faustino Andrés | Desarrollo y evaluación de sistema para monitorear la Experiencia de Usuario de Información de Servicio Público | 2018 |
19 | Moreno | Sagredo | Mauricio Rene | Diseño y Desarrollo de una Herramienta para Crear Aplicaciones con Hipertexto. | 1993 |
20 | Noguer | Aceiton | Jose Luis | Optimización de procesos de negocio mediante relajación lagrangeana y programación dinámica | 2001 |
21 | Oliver | Jerez | Lorena Andrea | Adquisición y Encapsulación de Conocimiento a Través de una Herramienta Genérica. | 1996 |
22 | Orellana | Rojas | Paula Abigail | Modelo de simulación de identidad social y relaciones intergrupales | 1999 |
23 | Parra | Bucher | Eduardo Andres | Un Sistema Basado en Conocimiento para Itinerario de Producción. | 1990 |
24 | Pfingsthorn | Olivares | Pablo | Diseño y Especificación de Interfaces de Usuario: Una Experiencia Práctica. | 1992 |
25 | Rodriguez | Valdes | Patricio Andres | Una Herramienta para Apoyar el Desarrollo de Heurísticas Basada en una Metodología de Resolcuión de Problemas de Optimización. | 1996 |
26 | Rojas | Marambio | Luis Alberto | Un simulador para evaluar protocolos de memoria compartida distribuida. | 2004 |
27 | Sandoval | Urrich | Rodrigo Andres | Una Interfaz Gráfica para Apoyar las Distintas Etapas del Proceso de Modelación de Problemas de Planificación y Asignación de Recursos. | 1996 |
28 | Santander | Landaeta | Jorge | Metodología para el Secuenciamiento y Control de la Producción. | 1994 |
29 | Schmutzer | Von Oldershausen | Ricardo Alberto | Paralelización del Motor de Optimización SAM y la Herramienta PUC-PVM | 1995 |
30 | Sepúlveda | Fernandez | Marcos Ernesto | SAM: Una Herramienta para Resolver Problemas de Planificación y Asignación de Recursos. | 1992 |
31 | Singer | Gonzalez | Marcos | Un Shell para la Definición de Sistemas de Planificación Basados en Conocimiento | 1992 |
32 | Telgie | Bendek | Loreto Soraya Fabiola | Elementos Financieros de un Sistema de Planificación de la Producción MRP. | 1992 |
33 | Valenzuela | Munoz | Carlos Rodolfo | Un Enfoque Semántico para Resolver Problemas de Planificación y Asignación de Recursos. | 1994 |
34 | Valenzuela | Sepulveda | Jorge Eduardo | Mecanismos para la Asignación de Recursos y Solución de Conflictos Aplicado a la Planificación de la Producción. | 1994 |
35 | Villablanca | Schramm | Luis Alejandro | Técnicas y Herramientas para la Construcción de Interfaces Gráficas: Aplicación a un Sistema de Planificación de la Producción. | 1992 |
36 | Vinet | Reichhardt | Andres Rodolfo | Una Máquina de Inferencias para Resolver Problemas de Asignación de Turnos. | 1991 |